Foram encontrados 65 pessoas filiadas ao PSD (55) no município de RINCÃO / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 2449755***32 | 02/04/2016 |
ADRIANO GARCIA | 3736842***75 | 29/09/2015 |
ALEX APOLINARIO DA SILVA | 4226999***41 | 29/09/2015 |
ALINE FANTINI | 3736897***32 | 29/09/2015 |
ANA CRISTINA CATELANI DE BARROS | 2205099***41 | 29/09/2015 |
ANDRE SALUSTIANO | 2205136***83 | 02/04/2016 |
ANDREIA RADA NUNES | 1772503***59 | 29/09/2015 |
ANTONIO CARLOS FANTINI | 0764941***41 | 29/09/2015 |
ANTONIO DONISETI DAMITO | 1666864***08 | 02/04/2016 |
BENEDITA REGINA VIEIRA GUIMARAES | 1776032***16 | 02/04/2016 |
BENEDITO APARECIDO DE SOUZA | 0764617***59 | 29/09/2015 |
CARLOS CESAR ALVES | 0764965***67 | 29/09/2015 |
CLEONICE GOMES CLARO | 1079330***91 | 29/09/2015 |
DANIEL ARAUJO SAMPAIO | 3040648***24 | 02/04/2016 |
DANIELA OLIVEIRA LINO | 2493050***08 | 29/09/2015 |
DEIVID CRISTIAN LOPES CARNEIRO | 2449735***41 | 02/04/2016 |
EDUARDO APARECIDO MARTINS | 3583189***75 | 02/04/2012 |
EDUARDO DOS REIS CARNEIRO | 2493142***32 | 29/09/2015 |
ELANE CRISTINA GONCALVES DE LIMA | 2492972***83 | 02/04/2016 |
ESTELA MARIS LAVIERA CARRASCO | 0764655***08 | 29/09/2015 |
EUNICE APARECIDA CANTIZANO VIDAL | 0764656***32 | 29/09/2015 |
FAGNER GOMES CLARO | 2493145***59 | 29/09/2015 |
FLAVIANA DE LURDES APARECIDA CLARO | 2262191***67 | 29/09/2015 |
GUSTAVO DE LIMA SEGANTINI | 2205127***91 | 29/09/2015 |
HELENILDE DE JESUS OLIVEIRA | 1941917***91 | 29/09/2015 |
JAIRO DE OLIVEIRA | 0992949***13 | 06/10/2011 |
JALINE CRISTINA MOURA | 4106246***83 | 29/09/2015 |
JOANA D ARC DA SILVA ROCHA | 0765020***75 | 28/09/2015 |
JOAO APARECIDO FANTINI | 0765021***41 | 02/04/2016 |
JOICE FANTINI | 2493146***41 | 28/09/2015 |
JOSE CARLOS GALONE | 0764700***83 | 02/04/2016 |
JOSE DIAS DOS SANTOS | 0765037***83 | 02/04/2016 |
JOSE ROBERTO GUGLIOTTI | 0764709***16 | 02/04/2016 |
JOSE SALUSTINO DOS SANTOS | 0023798***35 | 29/09/2015 |
JOÃO VITOR TEIXEIRA GAMBARINI | 4226999***83 | 29/09/2015 |
KEILA REGINA DO ESPIRITO SANTO | 2831982***41 | 02/04/2016 |
LIGIA KARINA NARDI | 2493023***16 | 29/09/2015 |
LUIS HENRIQUE PEREIRA | 1941728***08 | 28/09/2015 |
MAIKON HENRIQUE DOS SANTOS TEIXEIRA | 4226999***67 | 29/09/2015 |
MARCO ANTONIO GANASSIM | 0772831***24 | 02/04/2016 |
MARCO TULIO CORREA | 4065400***75 | 02/04/2016 |
MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | 2205108***16 | 29/09/2015 |
MARIA APARECIDA BAPTISTA DA ESPIRITO SANTO | 1311883***32 | 29/09/2015 |
MARIA MADALENA KLEINER BOMTEMPO | 0764776***32 | 02/04/2016 |
MARTINS APARECIDO CARDOSO | 1941714***75 | 02/04/2016 |
MATEUS ALVES BORGES | 4155739***59 | 29/09/2015 |
MIGUEL MARTINS | 0764796***24 | 02/04/2012 |
OSMAR GABRIEL CLARO | 2028960***24 | 29/09/2015 |
PALOMA CRISTINA DA SILVA MANTOVANELLI | 3040690***41 | 29/09/2015 |
PAULO ROBERTO BALESTERE | 0764835***59 | 02/04/2016 |
PEDRO AUGUSTO CARRASCO ALONSO | 4155790***75 | 29/09/2015 |
REGINALDO CLEMENTE | 2091854***91 | 02/04/2016 |
ROSEMEIRE APARECIDA DE ALMEIDA | 2028962***83 | 29/09/2015 |
SIDNEI JOSE MANTOVANELLI | 0764876***16 | 02/04/2016 |
SIMONE BARBOSA DOS SANTOS | 1998122***24 | 29/09/2015 |
SIMONE DE MORAIS | 2205124***41 | 06/10/2011 |
SUELI PUCINATO ROMAO | 0651886***67 | 29/09/2015 |
TIAGO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | 3175708***41 | 29/09/2015 |
TOSHIYUKI YAMADA | 1941711***32 | 29/09/2015 |
VALDEVAR DA CRUZ | 2205110***32 | 29/09/2015 |
VERA LUCIA TORRES | 1941908***41 | 15/08/2015 |
VICENCIA MARIA DAS NEVES | 1289360***08 | 02/04/2016 |
VINÃCIUS ALVES DE SOUZA | 3767935***16 | 02/04/2016 |
VIVIANE BATISTA DE JESUS | 3342401***16 | 29/09/2015 |
YURI MATEUS VITALLI | 3810966***75 | 02/04/2016 |
1 of 1